PC28双组预测 · 数据实时追踪
每期推荐两组组合,任中其一即中。双组玩法与双项同思路,每期两组推荐任中其一即中,兼顾覆盖与收益,是中间偏稳的打法。
第3476229期预测 小双·小单 命中
近100期正确率
71%
近50期正确率
70%
近30期正确率
73%
连错 / 遗漏
当前连错 0 期 · 最大连错 3 期
小单 未开 9 期 · 大单 未开 2 期
小单 未开 9 期 · 大单 未开 2 期
近100期正确率趋势(每10期一档)
横轴为时间(左旧右新,3476139期 → 3476220期),虚线为长期基准 72%
近20期命中节奏(左新右旧)
绿色方块为命中,红色为未中
双组预测记录(近100期)
| 期号 | 开奖号码 | 双组预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3476229 | 01910小双 | 小双·小单 | 中 |
| 3476228 | 96722大双 | 小双·小单 | 错 |
| 3476227 | 66315大单 | 大单·小双 | 中 |
| 3476226 | 79723大单 | 大单·大双 | 中 |
| 3476225 | 84315大单 | 大单·小单 | 中 |
| 3476224 | 37010小双 | 小双·大单 | 中 |
| 3476223 | 17917大单 | 大单·小单 | 中 |
| 3476222 | 48315大单 | 大单·小单 | 中 |
| 3476221 | 72615大单 | 大双·小单 | 错 |
| 3476220 | 4037小单 | 小单·大双 | 中 |
| 3476219 | 62513小单 | 小单·小双 | 中 |
| 3476218 | 27716大双 | 小双·小单 | 错 |
| 3476217 | 37717大单 | 小单·小双 | 错 |
| 3476216 | 32914大双 | 大双·大单 | 中 |
| 3476215 | 90817大单 | 大单·小双 | 中 |
| 3476214 | 36413小单 | 小单·小双 | 中 |
| 3476213 | 18716大双 | 大双·小双 | 中 |
| 3476212 | 18817大单 | 大单·小单 | 中 |
| 3476211 | 58417大单 | 大单·小双 | 中 |
| 3476210 | 09817大单 | 小单·大双 | 错 |
| 3476209 | 94720大双 | 大双·小双 | 中 |
| 3476208 | 31812小双 | 大单·大双 | 错 |
| 3476207 | 20810小双 | 大双·小单 | 错 |
| 3476206 | 02911小单 | 大单·大双 | 错 |
| 3476205 | 25714大双 | 大双·小双 | 中 |
| 3476204 | 77519大单 | 大单·小单 | 中 |
| 3476203 | 4037小单 | 小单·大双 | 中 |
| 3476202 | 3148小双 | 小双·小单 | 中 |
| 3476201 | 45615大单 | 大单·小双 | 中 |
| 3476200 | 26715大单 | 大单·小双 | 中 |
| 3476199 | 70512小双 | 小双·大双 | 中 |
| 3476198 | 6017小单 | 小单·小双 | 中 |
| 3476197 | 98724大双 | 大双·小单 | 中 |
| 3476196 | 75416大双 | 小双·小单 | 错 |
| 3476195 | 06814大双 | 大双·小双 | 中 |
| 3476194 | 90312小双 | 小双·大双 | 中 |
| 3476193 | 33612小双 | 小双·小单 | 中 |
| 3476192 | 76518大双 | 小双·小单 | 错 |
| 3476191 | 59115大单 | 大单·小单 | 中 |
| 3476190 | 92617大单 | 小双·大双 | 错 |
| 3476189 | 91717大单 | 大双·小单 | 错 |
| 3476188 | 1012小双 | 小双·小单 | 中 |
| 3476187 | 12811小单 | 大双·小双 | 错 |
| 3476186 | 92516大双 | 大双·小单 | 中 |
| 3476185 | 2226小双 | 小双·大双 | 中 |
| 3476184 | 56617大单 | 小双·小单 | 错 |
| 3476183 | 58114大双 | 大单·小双 | 错 |
| 3476182 | 08614大双 | 大双·大单 | 中 |
| 3476181 | 26715大单 | 大单·小双 | 中 |
| 3476180 | 08210小双 | 小双·大单 | 中 |
| 3476179 | 47718大双 | 大双·大单 | 中 |
| 3476178 | 77216大双 | 大双·小单 | 中 |
| 3476177 | 94922大双 | 大双·小双 | 中 |
| 3476176 | 76720大双 | 大双·大单 | 中 |
| 3476175 | 4138小双 | 大单·大双 | 错 |
| 3476174 | 65314大双 | 大双·小单 | 中 |
| 3476173 | 2204小双 | 小单·大双 | 错 |
| 3476172 | 16512小双 | 小单·大双 | 错 |
| 3476171 | 66416大双 | 大单·小单 | 错 |
| 3476170 | 44816大双 | 大双·小单 | 中 |
| 3476169 | 89926大双 | 大单·小单 | 错 |
| 3476168 | 28616大双 | 大双·大单 | 中 |
| 3476167 | 87924大双 | 大双·小双 | 中 |
| 3476166 | 84820大双 | 大单·小单 | 错 |
| 3476165 | 5049小单 | 小单·大单 | 中 |
| 3476164 | 15410小双 | 小双·小单 | 中 |
| 3476163 | 41712小双 | 小双·小单 | 中 |
| 3476162 | 4026小双 | 小单·大双 | 错 |
| 3476161 | 74112小双 | 小单·大双 | 错 |
| 3476160 | 85720大双 | 大双·小双 | 中 |
| 3476159 | 71210小双 | 小双·大单 | 中 |
| 3476158 | 75719大单 | 小双·小单 | 错 |
| 3476157 | 63514大双 | 大双·小单 | 中 |
| 3476156 | 66315大单 | 大单·大双 | 中 |
| 3476155 | 0505小单 | 小单·大单 | 中 |
| 3476154 | 15410小双 | 小双·大单 | 中 |
| 3476153 | 38617大单 | 大单·小单 | 中 |
| 3476152 | 59216大双 | 大单·小单 | 错 |
| 3476151 | 36312小双 | 小双·大双 | 中 |
| 3476150 | 66214大双 | 大双·小单 | 中 |
| 3476149 | 04812小双 | 小单·大双 | 错 |
| 3476148 | 3519小单 | 大双·大单 | 错 |
| 3476147 | 27615大单 | 大单·小单 | 中 |
| 3476146 | 25714大双 | 大双·小双 | 中 |
| 3476145 | 0606小双 | 小双·大单 | 中 |
| 3476144 | 46717大单 | 大单·大双 | 中 |
| 3476143 | 66012小双 | 小双·大双 | 中 |
| 3476142 | 19515大单 | 大单·大双 | 中 |
| 3476141 | 97521大单 | 大单·小双 | 中 |
| 3476140 | 98017大单 | 大单·大双 | 中 |
| 3476139 | 52916大双 | 大双·小单 | 中 |
| 3476138 | 84618大双 | 大双·小单 | 中 |
| 3476137 | 21811小单 | 小单·小双 | 中 |
| 3476136 | 51612小双 | 小双·大单 | 中 |
| 3476135 | 03912小双 | 小双·大双 | 中 |
| 3476134 | 2518小双 | 小双·小单 | 中 |
| 3476133 | 83819大单 | 大单·大双 | 中 |
| 3476132 | 59519大单 | 大单·小双 | 中 |
| 3476131 | 69520大双 | 小单·小双 | 错 |
| 3476130 | 0099小单 | 小双·大双 | 错 |
双组玩法说明
双组玩法与双项同思路,每期两组推荐任中其一即中,兼顾覆盖与收益,是中间偏稳的打法。undefined本页正确率趋势按每10期一档统计,逐期预测与中错记录见下方表格,全部数据可回溯验证。